Typ zespołu | naczepa | |
Szerokość uchwytu, m | 18 | |
Szybkość robocza, km/h | до 15 | |
Wydajność, ha/h | до 35 | |
Liczba rozpylaczy, szt. | 36 | |
Dawka cieczy roboczej, l/ha | 50 - 300 | |
Rozstaw kół (regulowany), m | 1.4 - 2.4 | |
Wysokość montażu wysięgnika (regulowana), m | 0.6 - 1.85 | |
Częstotliwość krążania wału pompy, obr/min | 540 | |
Ciśnienie robocze generowane przez pompę, nie więcej, MPa (bar) | 1 - 1.5 | |
Pojemność zbiornika na chemikalia, l | 3 200 | |
Pojemność zbiornika do płukania systemu, l | 200 | |
Pojemność zbiornika do mycia rąk, l | 15 | |
Typ urządzenia mieszającego | эжекторный гидросмеситель | |
Prześwit, mm | 300 | |
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym, mm | 5 400 х 2 600 х 3 500 | |
Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym, mm | 5 800 х 18 000 х 3 300 | |
Jest agregowany z ciągnikami o mocy, więcej, KM | 80 | |
Waga, kg | 2 600 |
* Wszystkie informacje i zdjęcia są przybliżone i niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych urządzenia. Szczegóły konfiguracji należy uzgodnić z regionalnym sprzedawcą.