Przyczepiany opryskiwacz TETIS w Standard konfiguracji posiada komputer bezpośredniego podłączenia BRAVO 400S LT, który może sterować rozpylaniem sekcjami bez konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego bloku sterującego (ECU), korzystając z kart instrukcyjnych. Komputer jest wyposażony w funkcje nawigacji GPS. Wyróżnia się łatwością instalacji i doskonałym stosunkiem jakości do ceny.
				 - Graficzne przedstawienie opryskiwanych rzędów.
				 - Zamknięcie automatyczne sekcji w celu uniknięcia nakładania się zabiegu w rzędach już poddanych zabiegowi.
				 - Zarządzanie zmiennym zastosowaniem za pomocą map zadanego zabiegu.
				 - Sterowanie maszynami opryskującymi wyposażonymi w system odzysku dozowanego płynu.
				 - Zarządzanie maksymalnie 5 sekcjami wody i 7 funkcjami hydraulicznymi.
				 - Podłączane do kompletnej gamy odbiorników GPS Arag.
				 - Możliwość podłączenia 2 kamer wideo.
			
	
• Na jednym ekranie wyświetlane są wskazówki dotyczące nawigacji i parametry do zarządzania opryskiwaniem.
• Łatwe i intuicyjne użytkowanie.
• Mniej kroków, aby rozpocząć nową obróbkę.
• Możliwość zarządzania kilkoma profilami (użytkownik, narzędzie, traktor).
• Stereotypowa procedura wprowadzania danych w celu ułatwienia konfiguracji parametrów wymaganych do przetwarzania.
			Zarządzanie zmiennymi aplikacjami za pomocą map w formacie Shape.
			Oznaczając obwód, można obliczyć powierzchnię i automatycznie podzielić ją graficznie na wewnętrzną (zieloną) i zewnętrzną (brązową) część pola.
			
				 Na kompleksowym widoku pola można 
				 wyświetlić ogólny stan przetwarzania 
				 pola i powiększyć określoną strefę.
			
			
				 Możliwe tryby wskazywania kursu:
				 - Wzdłuż równoległych kół,
				 - Wzdłuż krzywoliniowych kół,
				 - Wokół obramowania,
				 - Dowolny kurs.
			
			Natychmiastowy dostęp do funkcji - nie utrudnia przeglądania ważnych informacji związanych z zarządzaniem.
		Odbiornik GPS AG-Star jest dostępny w Standard, Premium i Premium Plus wersji, zapewniając dokładność do 28 cm. Opcjonalnie dostępny jest także odbiornik Smart 6L Double Frequency, który umożliwia dokładność do 18 cm w przypadku darmowego sygnału oraz do 4 cm w przypadku płatnego sygnału. Dodatkowo, dostępny jest odbiornik Smart 6L RTK, który zapewnia dokładność do 18 cm z darmowym sygnałem oraz do 2 cm z płatnym sygnałem.
		
				 • Wskazanie poziomu cieczy realnie znajdującej się w cysternie
				 • Kalibracja automatyczna czujnika poziomu cysterny z możliwością eksportowania/importowania profilu cysterny.
			
		
				 • Oświetlenie podczerwone do wizji nocnej
				 • Wspornik z regulowanym nachyleniem
				 • Przełącznik do wizji bezpośredniej lub spekularnej
				 • Czujnik CCD kolorowy 1/3” z 512x582 pixel
				 • Kąt wizji 120°
				 • Długość kabla połączeniowego 15 metrów
				 • Napięcie zasilania 12Vdc.
			
		Wspomagany system kierowania POLARIS, podłączony do Delta 80/Bravo 400S lub Bravo 400SLT, automatyzuje kierowanie zarówno na przebiegach prostych jak i skrętnych. W fazie projektowania szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo, przyjmując innowacyjne rozwiązania, zarówno w odniesieniu do sprzętu jak i oprogramowania.
| Ekran LCD | Kolorowy | |
| Rozmiar ekranu | 5,7” / 145 mm | |
| Czytnik kart SD | ||
| Port danych USB 2.0 | ||
| Zewnętrzny odbiornik GPS | ||
| Pomiar prędkości za pomocą odbiornika GPS | ||
| Nawigacja wizualna | ||
| Połączenie z systemem automatycznego naprowadzania na kurs | ||
| Sekwencyjne wyłączanie atomizacji | 7 | |
| Sterowanie hydrauliczne - olej/mieszanka (sekcje) | 7 | |
| Regulacja ilości wylewanego płynu | ||
| Sterowanie zmiennym rozsiewem za pomocą kart instrukcji | ||
| Automatyczna kontrola sekcji | Sekcyjny | |
| Panele bębnowe (woda i olej) | ||
| BLC (automatyczny system stabilizacji wysięgnika) | Opcjonalnie | |
* Wszystkie informacje i zdjęcia są przybliżone i niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych urządzenia. Szczegóły konfiguracji należy uzgodnić z regionalnym sprzedawcą.